توضیحات
لوح | کد درس | نام درس | استاد | مبحث | تایم کلاس |
1 | EJ-32 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 2 : نهاد های پولی و مالی – فصل اوّل: پول | 01:08:41 |
2 | EJ-33 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 2 : نهاد های پولی و مالی – فصل اوّل: پول | 01:30:36 |
3 | EJ-34 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 2 : نهاد های پولی و مالی – فصل دوم : بانک | 01:35:29 |
4 | EJ-35 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 2 : نهاد های پولی و مالی – فصل سوم: بازار سرمایه – بورس | 01:13:41 |
5 | EJ-36 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 3 : توسعة اقتصادی – فصل اوّل : رشد ، توسعه و پیشرفت | 01:03:23 |
6 | EJ-37 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 3 : توسعة اقتصادی – فصل اوّل : رشد ، توسعه و پیشرفت | 00:57:42 |
7 | EJ-38 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 3 : توسعة اقتصادی – فصل دوم : فقر و توزیع درآمد | 01:02:12 |
8 | EJ-39 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 3 : توسعة اقتصادی – فصل دوم : فقر و توزیع درآمد | 01:07:05 |
9 | EJ-40 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 4 : مدیریت کلان اقتصادی – فصل اوّل : دولت و اقتصا د | 01:03:42 |
10 | EJ-41 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 4 : مدیریت کلان اقتصادی – فصل اوّل : دولت و اقتصا د | 01:00:33 |
11 | EJ-42 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 4 : مدیریت کلان اقتصادی – فصل دوم : بودجه و امور مالی دولت | 01:21:19 |
12 | EJ-43 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 4 : مدیریت کلان اقتصادی – فصل دوم : بودجه و امور مالی دولت | 01:05:43 |
13 | EJ-44 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 4 : مدیریت کلان اقتصادی – فصل دوم : بودجه و امور مالی دولت | 01:19:45 |
14 | EJ-45 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 5 : اقتصاد جهان و ایران – فصل اوّل : اقتصاد بین الملل | 01:12:11 |
15 | EJ-46 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 5 : اقتصاد جهان و ایران – فصل اوّل : اقتصاد بین الملل | 01:05:26 |
16 | EJ-47 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 5 : اقتصاد جهان و ایران – فصل اوّل : اقتصاد بین الملل | 01:01:17 |
17 | EJ-48 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 5 : اقتصاد جهان و ایران – فصل دوم : اقتصاد ایرا ن | 01:02:34 |
18 | EJ-49 | اقتصاد کنکور– بسته دوم | جعفری | بخش 5 : اقتصاد جهان و ایران – فصل سوم : اقتصاد ایران در مسیر پیشرفت | 00:42:11 |
تاریخ تحویل به تدوینگر | تاریخ تدوین بازبینی | شخص بازبین | تاریخ تدوین نهایی | جزوه |
17/4/98 | 23/4/98 | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.